¤~Simulated Hockey League Québec~¤
Bienvenue sur la SQHL!

Viens t'inscrire sur la meuilleur ligue simulé avec des Roster Automatique !!
¤~Simulated Hockey League Québec~¤
Bienvenue sur la SQHL!

Viens t'inscrire sur la meuilleur ligue simulé avec des Roster Automatique !!
¤~Simulated Hockey League Québec~¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤~Simulated Hockey League Québec~¤

La Ou La Passion Commence !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 |♥Farm Team♥|

Aller en bas 
AuteurMessage
HuGo♥

HuGo♥


Messages : 22
Date d'inscription : 09/06/2009

|♥Farm Team♥| Empty
MessageSujet: |♥Farm Team♥|   |♥Farm Team♥| I_icon_minitimeMar 9 Juin - 13:55

Troy Bodie RW 23 135000 2 38 30 31 29 37 37 39 49 52 56 31 40 51 30 37 45
Stéphane Goulet RW 22 135000 3 31 55 54 53 48 48 46 57 54 74 49 44 47 54 47 56
Linus Omark RW 21 450000 3 33 41 42 46 41 40 38 57 60 80 45 41 38 43 39 52
David Rohlfs RW 24 450000 2 45 39 33 27 52 68 43 47 60 50 44 46 60 33 54 51
Colin McDonald RW 23 135000 1 26 45 47 50 35 42 32 53 58 60 40 42 50 47 36 51
Tyler Spurgeon C 22 165000 2 28 40 42 42 43 40 40 49 36 73 42 40 40 41 41 48
Robby Dee C 21 525000 3 34 46 41 43 43 42 41 54 52 73 43 52 50 43 42 54
Jonas Almtorp C 24 135000 2 38 44 43 49 45 43 42 56 65 61 25 27 36 45 43 48
Fredrik Johansson C 24 135000 2 32 20 32 32 42 36 32 41 49 60 39 28 25 28 36 43
Chris Vande Velde C 21 525000 3 39 42 43 41 42 43 44 51 37 72 43 52 50 42 43 52
Ben Simon C 30 135000 1 31 51 52 52 54 53 55 61 55 69 59 56 63 51 54 59
Vyacheslav Trukhno LW 21 450000 3 30 46 54 54 43 44 40 60 43 71 41 46 44 51 42 54
Ryan O'Marra LW 21 255000 3 40 52 55 55 54 56 55 51 51 69 59 50 60 54 55 60
Ryan Flinn LW 28 135000 1 76 28 30 33 63 63 79 59 75 25 54 54 87 30 68 59
Liam Reddox LW 22 153000 2 28 49 51 49 46 50 47 61 66 66 47 41 54 49 47 56
Alexei Mikhnov LW 26 525000 2 25 64 65 64 50 52 50 70 54 72 48 48 62 64 50 62
Theo Peckham D 20 150000 3 56 25 28 27 45 44 45 47 42 42 21 48 52 26 44 46
Taylor Chorney D 21 450000 3 35 36 40 38 43 46 43 52 57 71 39 46 46 38 44 53
T.J. Reynolds D 27 135000 1 59 29 32 31 46 42 52 42 57 31 31 40 60 30 46 45
T.J. Kemp D 27 135000 1 51 46 44 40 48 52 54 51 60 44 32 48 45 43 51 49
Rick Berry D 29 135000 1 68 39 30 34 75 75 70 72 74 53 60 64 73 34 73 64
Mathieu Roy D 25 165000 2 69 34 35 33 66 66 71 67 71 58 60 49 72 34 67 60
Jason Strudwick D 33 195000 2 64 36 36 36 71 72 69 69 74 51 54 70 82 36 70 64
Danny Syvret D 23 162600 2 30 45 58 57 65 66 59 60 59 73 31 62 59 53 63 61
Bryan Young D 22 135000 2 32 30 35 37 43 48 44 48 43 67 32 39 42 34 45 47
Jeff Deslauriers G 24 165300 4 39 60 61 56 61 62 64 62 50 76 58 45 58 59 62 63
Glenn Fisher G 25 135000 1 24 51 53 42 51 46 47 57 53 75 51 42 49 48 48 55
Devan Dubnyk G 22 205200 3 35 50 50 47 52 50 51 49 54 72 43 46 52 49 51 57
Revenir en haut Aller en bas
 
|♥Farm Team♥|
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» -♥Junior Team♥-
» Cincinnati [ Duck's Farm Team ]
» Farm & Prospect
» . Pro - Farm - Prospect .
» Rosters( Farm )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤~Simulated Hockey League Québec~¤ :: Bureau Des DG's :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: